공개 정찰제
업계 최초 가격 전면 공개. 삭제 실패 시 100% 환불.
건별 삭제 (성공보수형)
| 등급 | 대상 예시 | 성공률 | 예상 소요 | 가격(건당) |
|---|---|---|---|---|
| S | 네이버 블로그 / 카페 | 90~99% | ~3일 | 30,000원 |
| A | 네이버플레이스 / 국내포털 커뮤니티 | 70~90% | ~3일 | 30,000원 |
| B | 잡플래닛 / 블라인드 등 브랜드 커뮤니티 | 50~70% | ~3일 | 30,000원 |
| C | 디지털 언론기사 댓글 | 30~50% | ~3일 | 30,000원 |
| 거절 | 정당한 부정 리뷰, 성공률 30% 미만 | 사유 안내 + 대안 제시 | 0원 | |
기간별 구독 (모니터링 + 크레딧)
소상공인
Basic
290,000 원/월
키워드 5개 모니터링 + S/A등급 5건 크레딧
중소 브랜드
Pro
890,000 원/월
키워드 20개 + 월 15건 + 월간 리포트
SNS 대행사
Agency
1,900,000 원/월
클라이언트 10개사 + 무제한 키워드 + 월 40건 + 화이트라벨